Backup - 衝鋒攻勢

衝鋒攻勢月神庇佑死神鐮勢極寒威壓法力誡場森林圍獵

詳情

Skill delay: 25 sec

助戰陣容

突擊 突擊 突擊 -

陣法特技 - 衝鋒攻勢

衝鋒攻勢

Skill Power: 1204

Skill delay: 25 sec

Level EXP to Level Up 玩法詳解
1 100000 後援出場時,全體己方兵團提高 16% 攻擊和 8% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 264 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
2 160000 後援出場時,全體己方兵團提高 22% 攻擊和 11% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 388 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
3 256000 後援出場時,全體己方兵團提高 28% 攻擊和 14% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 512 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
4 402000 後援出場時,全體己方兵團提高 34% 攻擊和 17% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 636 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
5 619000 後援出場時,全體己方兵團提高 40% 攻擊和 20% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 760 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
6 935000 後援出場時,全體己方兵團提高 46% 攻擊和 23% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 884 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
7 1384000 後援出場時,全體己方兵團提高 52% 攻擊和 26% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 1008 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
8 2007000 後援出場時,全體己方兵團提高 58% 攻擊和 29% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 1132 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
9 2850000 後援出場時,全體己方兵團提高 64% 攻擊和 32% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 1256 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
10 3962000 後援出場時,全體己方兵團提高 70% 攻擊和 35% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 1380 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
11 5388000 後援出場時,全體己方兵團提高 76% 攻擊和 38% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 1504 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
12 7166000 後援出場時,全體己方兵團提高 82% 攻擊和 41% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 1628 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
13 9316000 後援出場時,全體己方兵團提高 88% 攻擊和 44% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 1752 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
14 11831000 後援出場時,全體己方兵團提高 94% 攻擊和 47% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 1876 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
15 14670000 後援出場時,全體己方兵團提高 100% 攻擊和 50% 攻速,持續 10 秒。後援兵團額外提升 2000 點閃避。持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。

戰場技能 - 強攻

強攻

戰場技能 Power: 1060

戰場技能 Unlock: 5x 源能卷軸

Level Level up 玩法詳解
1 1x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 3%
2 2x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 4%
3 3x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 5%
4 4x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 6%
5 5x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 7%
6 9x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 8%
7 12x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 9%
8 20x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 10%
9 30x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 11%
10 40x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 12%
11 50x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 13%
12 60x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 14%
13 100x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 15%
14 160x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 16%
15 200x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團傷害提高 17%

全域性特效 - 鋒芒

鋒芒

全域性特效 Power: 1076

全域性特效 Unlock: 10x 源能卷軸

Level Level up 玩法詳解
1 5x 源能卷軸 提升英雄攻擊 2 點,火系法術傷害提升 2%
2 10x 源能卷軸 提升英雄攻擊 4 點,火系法術傷害提升 4%
3 15x 源能卷軸 提升英雄攻擊 6 點,火系法術傷害提升 6%
4 20x 源能卷軸 提升英雄攻擊 8 點,火系法術傷害提升 8%
5 25x 源能卷軸 提升英雄攻擊 10 點,火系法術傷害提升 10%
6 45x 源能卷軸 提升英雄攻擊 12 點,火系法術傷害提升 12%
7 60x 源能卷軸 提升英雄攻擊 14 點,火系法術傷害提升 14%
8 100x 源能卷軸 提升英雄攻擊 16 點,火系法術傷害提升 16%
9 150x 源能卷軸 提升英雄攻擊 18 點,火系法術傷害提升 18%
10 200x 源能卷軸 提升英雄攻擊 20 點,火系法術傷害提升 20%
11 250x 源能卷軸 提升英雄攻擊 22 點,火系法術傷害提升 22%
12 300x 源能卷軸 提升英雄攻擊 24 點,火系法術傷害提升 24%
13 500x 源能卷軸 提升英雄攻擊 26 點,火系法術傷害提升 26%
14 800x 源能卷軸 提升英雄攻擊 28 點,火系法術傷害提升 28%
15 1000x 源能卷軸 提升英雄攻擊 30 點,火系法術傷害提升 30%

Updated: